Tính năng của máy
Hiệu suất và đặc điểm Loại hộp số nhỏ và bàn canvex cũng như hệ thống truyền động bánh xe lăn dạng thanh xoay được áp dụng giúp cho việc vận hành dễ dàng và ổn định. Khối trượt và thanh được làm khít trong khi các bộ phận hao mòn được giảm bớt. Hệ thống truyền động lăn được áp dụng toàn bộ, không cần chất bôi trơn.
Máy móc's Cụ thể:
Nó được cấu hình với bộ phận phát hiện dừng tự động khi gặp tình huống sợi dọc, sợi ngang bị đứt. Bộ phận dừng nhạy và đáng tin cậy. Đây là sản phẩm thân thiện với môi trường, tiếng ồn không quá 80 dB(A). Sợi nhựa có độ bền thấp được làm từ 100%, nhựa tái sinh có thể được sử dụng để dệt. Hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng. Tốc độ quay cao nhất của động cơ chính có thể đạt 180 vòng/phút và công suất là 1,5/2,2 kw, có thể tiết kiệm 10 nghìn độ điện so với máy dệt tròn bốn thoi truyền thống có công suất là 4 kw.
Các thông số của máy
Thư giãn | ||||||||
1. Bột từ: 10kg x2 | ||||||||
2. Trục bơm hơi: φ75 x2 | ||||||||
3. Thiết bị kiểm soát hiệu chỉnh: đột quỵ 200 | ||||||||
4. Thiết bị kiểm soát độ căng (không khí) | ||||||||
5. Tháo cuộn đôi không ngừng | ||||||||
Lực kéo phía trước và phía sau | ||||||||
1. Động cơ servo: 4.3kw x2 (Delta, Inovance, INVT) | ||||||||
2. Kiểm soát độ căng xi lanh ma sát thấp chính xác x4 | ||||||||
3. Bộ xử lý Corona x1 (hai mặt) | ||||||||
4. Tự động định vị và hiệu chỉnh độ lệch, cấp liệu | ||||||||
In ấn | ||||||||
1. Con lăn tấm (mạ crom) x6 (mỗi màu một con) | ||||||||
2. Con lăn in x6 (mỗi màu một con lăn) | ||||||||
3. Động cơ servo con lăn in: 4.3kw x6 (Delta, Inovance, INVT) | ||||||||
4. Con lăn anilox gốm x6 (một con cho mỗi màu) | ||||||||
5. Điều khiển động cơ servo (in, điểm tới điểm): 400w x32 (Delta, Inovance, INVT) | ||||||||
6. Hộp mực (nhôm) x6 lưỡi gạt kép đóng kín (một bộ cho một màu) | ||||||||
7. Động cơ phân phối mực x6 (dừng phân phối mực, một cho mỗi màu) | ||||||||
8. Hệ thống so màu (tự động, thủ công), camera CCD, bằng sáng chế tự phát triển | ||||||||
9. Ảnh tĩnh (máy ảnh x2, màn hình) | ||||||||
10. Hệ thống hiệu chỉnh độ lệch tự động x2 (một bộ cho dương và một bộ cho âm) | ||||||||
11. Tủ phân phối điện lắp sẵn | ||||||||
Làm mát bằng nước | ||||||||
1. Con lăn làm mát bằng nước x2 | ||||||||
2. Quạt 1.1kw x2 | ||||||||
3. Động cơ servo: 4.3kw x2 (Delta, Inovance, INVT) | ||||||||
4. Sấy khô (đèn UV) | ||||||||
Quanh co | ||||||||
1. Cuộn dây tựa lưng (động cơ servo 4,3wk) (Delta, Inovance, INVT) | ||||||||
2. Trục bơm hơi φ75 x2 | ||||||||
3. Cắt và ép bằng khí nén | ||||||||
4. Tự động thay đổi và quấn cuộn liên tục | ||||||||
5. Tự động cắt (điều khiển động cơ servo 700w) |