مشین کی خصوصیت
کارکردگی اور خصوصیات سمال ٹائپ اور کینویکس ٹیبل کے ساتھ ساتھ سوئنگ بیم رولنگ وہیل ٹرانسمیشن کو اپنایا جاتا ہے جس سے اسے چلانے میں آسانی اور مستحکم ہوتی ہے۔ سلائیڈ بلاک اور راڈ کو کلائیمینٹ کیا جاتا ہے جبکہ پہنے ہوئے حصے کم ہوتے ہیں۔ رولنگ ٹرانسمیشن کو مکمل طور پر اپنایا جاتا ہے، جس میں چکنا کرنے والے مادے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔
مشین's مخصوص:
وارپ ویفٹ بریکنگ. ویفٹ اینڈنگ کی صورت حال کو پورا کرتے وقت اسے خود کار طریقے سے اسٹاپ ڈٹیکٹنگ یونٹ کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے۔ اسٹاپیج یونٹ حساس اور قابل اعتماد ہے یہ ایک ماحولیاتی مصنوعات ہے جس کا شور 80 ڈی بی (اے) سے زیادہ نہیں ہے۔ کم طاقت والا پلاسٹک کا دھاگہ جو 100% سے بنایا گیا ہے، دوبارہ تیار کردہ پلاسٹک کو بُننے کے لیے اپنایا جا سکتا ہے یہ اعلیٰ کارگر اور غیرمعمولی ہے۔ مرکزی موٹر کی سب سے زیادہ گردش کی رفتار 180 r/min تک پہنچ سکتی ہے اور پاور 1.5/2.2 kw ہے جو بچت کر سکتی ہے۔ روایتی چار شٹل سرکلر لوم کے مقابلے میں 10 ہزار ڈگری بجلی جس کی طاقت 4 کلو واٹ ہے۔
مشین کے پیرامیٹرز
کھولنا | ||||||||
1. مقناطیسی پاؤڈر: 10 کلوگرام x2 | ||||||||
2. انفلٹیبل شافٹ: φ75 x2 | ||||||||
3. اصلاحی کنٹرول کا سامان: اسٹروک 200 | ||||||||
4. تناؤ کو کنٹرول کرنے کا سامان (ہوا) | ||||||||
5. غیر سٹاپ ڈبل سٹیشن unwinding | ||||||||
سامنے اور پیچھے کرشن | ||||||||
1. سروو موٹر: 4.3kw x2 (ڈیلٹا، انوونس، INVT) | ||||||||
2. عین مطابق کم رگڑ سلنڈر تناؤ کنٹرول x4 | ||||||||
3. کورونا پروسیسر x1 (دو رخا) | ||||||||
4. خودکار پوزیشننگ اور انحراف کی اصلاح، کھانا کھلانا | ||||||||
پرنٹنگ | ||||||||
1. پلیٹ رولر (کروم چڑھایا) x6 (ہر رنگ کے لیے ایک) | ||||||||
2. پرنٹنگ رولر x6 (ہر رنگ کے لیے ایک) | ||||||||
3. پرنٹنگ رولر سروو موٹر: 4.3kw x6 (Delta, Inovance, INVT) | ||||||||
4. سیرامک انیلکس رولر x6 (ہر رنگ کے لیے ایک) | ||||||||
5. سروو موٹر کنٹرول (امپرنٹنگ، پوائنٹ ٹو پوائنٹ): 400w x32 (Delta, Inovance, INVT) | ||||||||
6. سیاہی کارتوس (ایلومینیم) x6 بند ڈبل سکریپر (ایک رنگ کے لیے ایک سیٹ) | ||||||||
7. انک ڈسٹری بیوشن موٹر x6 (انک ڈسٹری بیوشن روکیں، ہر رنگ کے لیے ایک) | ||||||||
8. کلر میچنگ سسٹم (خودکار، دستی)، سی سی ڈی کیمرہ، خود تیار شدہ پیٹنٹ | ||||||||
9. اسٹیل تصویر (کیمرہ x2، مانیٹر) | ||||||||
10. خودکار انحراف اصلاحی نظام x2 (ایک سیٹ مثبت اور ایک منفی) | ||||||||
11. بلٹ ان پاور ڈسٹری بیوشن کیبنٹ | ||||||||
واٹر کولنگ | ||||||||
1. واٹر کولنگ رولر x2 | ||||||||
2. پنکھا 1.1kw x2 | ||||||||
3. سروو موٹر: 4.3kw x2 (Delta, Inovance, INVT) | ||||||||
4. خشک کرنا (یووی لیمپ) | ||||||||
سمیٹنا | ||||||||
1. بیکریسٹ وائنڈنگ (4.3wk سروو موٹر) (ڈیلٹا، انوونس، INVT) | ||||||||
2. انفلٹیبل شافٹ φ75 x2 | ||||||||
3. نیومیٹک خالی کرنا اور دبانا | ||||||||
4. نان سٹاپ خودکار رول بدلنا اور سمیٹنا | ||||||||
5. خودکار کٹنگ (700w سروو موٹر کنٹرول) |